Statistische Daten zur Region Dresden
| Fläche | 4.193,4 km2 |
| Bevölkerung (2011) | 1.144.107 |
| Bevölkerungszunahme (2008-2011) | + 1.226 |
| Dichte des Straßennetzes (2008)* | 778 m/km2 |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) (2009)* | 31,3 Mrd. Euro |
| BIP-Entwicklung 2000 – 2009* | + 19 % |
| BIP-Wachstumsrate 2006 zu 2005* | + 2,0 % |
| Umsatzwachstum im Verarbeitenden Gewerbe 2001 – 2007* | + 79 % |
| Erwerbstätige im Produzierenden Gewerbe (2006)* | 161.500 |
| Erwerbstätige im Dienstleistungsbereich (2006)* | 467.100 |
| Anteil KMU* | 91 % |
| Studenten (2011) | 46.700 |
| Übernachtungen (2007)* | 7,05 Mio. |
* inkl. gesamter Landkreis Bautzen
